Co.No. | Copper tungsten size | Shank height | |||||||||||
W | 100 | H | |||||||||||
T | L | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
CT30SH | 5 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
15 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
25 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Copyright © 昆山西諾巴精密模具有限公司地址:昆山市長江北路928號10號廠房 備案號:蘇ICP備14004261號-3